Like what you see? Your own finances could look this organized.
Start Free — No Credit Card
Debt Payoff Calculator: Snowball vs Avalanche
Compare three debt payoff strategies and see which one saves you the most time and money.
Budget:
Monthly Expenses
Created On:
March 17, 2026
Starting Month:
March 2026
Enter Your Debts
💤 Minimum Only
Pay only minimum payments on all debts
Payoff Time:
66 months
(5 years & 6 months)
(5 years & 6 months)
Total Interest:
$3,645.64
Total Paid:
$34,215.64
Credit Card A23mo
Student Loan66mo
Auto Loan27mo
❄️ Snowball Method
Pay off smallest debts first for quick wins and motivation
Payoff Time:
10 months
Total Interest:
$560.70
Total Paid:
$31,130.70
💰 Savings vs Minimum:
$3,084.94
⏱️ Time Saved:
56 months
(4 years & 8 months)
(4 years & 8 months)
Credit Card A2mo
Student Loan10mo ✓
Auto Loan5mo
🏔️ Avalanche Method
Pay off highest interest debts first to minimize interest paid
Payoff Time:
10 months
Total Interest:
$513.00
Total Paid:
$31,083.00
💰 Savings vs Minimum:
$3,132.64
⏱️ Time Saved:
56 months
(4 years & 8 months)
(4 years & 8 months)
Credit Card A2mo
Student Loan7mo
Auto Loan10mo ✓
🎯 Your Debt-Free Journey with Avalanche Method
January 2027
✓ All Debts 100% Paid Off
🗓️ 289 days from today
💰 Interest Saved
$3,133
vs. minimum payments only
⏱️ Time Saved
4yr 8mo
earlier debt-free date
📊 Efficiency
85%
faster than minimum
💪 Extra Payment
$2,480
per month accelerates payoff
🎨 Debt Color Legend
Credit Card A
Student Loan
Auto Loan
Method Comparison
Detailed Payoff Schedule - Avalanche Method
| Month | Debt | Start Balance | Interest Rate | Min Payment | Extra Payment | Total Payment | Remaining | Interest | Cumulative Paid | Cumulative Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | Credit Card A | $2,800.00 | 19.99 | $150.00 | $2,480.00 | $2,630.00 | $170.00 | $2.83 | $2,630.00 | $2.83 |
| Mar 2026 | Student Loan | $17,055.00 | 5.50 | $300.00 | $0.00 | $300.00 | $16,755.00 | $76.79 | $2,930.00 | $79.63 |
| Mar 2026 | Auto Loan | $10,715.00 | 4.25 | $425.00 | $0.00 | $425.00 | $10,290.00 | $36.44 | $3,355.00 | $116.07 |
| Apr 2026 | Credit Card A | $172.83 | 19.99 | $150.00 | $22.83 | $172.83 | $0.00 | $0.00 | $3,527.83 | $116.07 |
| Apr 2026 | Student Loan | $16,831.79 | 5.50 | $300.00 | $2,457.17 | $2,757.17 | $14,074.63 | $64.51 | $6,285.00 | $180.58 |
| Apr 2026 | Auto Loan | $10,326.44 | 4.25 | $425.00 | $0.00 | $425.00 | $9,901.44 | $35.07 | $6,710.00 | $215.65 |
| May 2026 | Student Loan | $14,139.13 | 5.50 | $300.00 | $2,630.00 | $2,930.00 | $11,209.13 | $51.38 | $9,640.00 | $267.02 |
| May 2026 | Auto Loan | $9,936.51 | 4.25 | $425.00 | $0.00 | $425.00 | $9,511.51 | $33.69 | $10,065.00 | $300.71 |
| Jun 2026 | Student Loan | $11,260.51 | 5.50 | $300.00 | $2,630.00 | $2,930.00 | $8,330.51 | $38.18 | $12,995.00 | $338.89 |
| Jun 2026 | Auto Loan | $9,545.20 | 4.25 | $425.00 | $0.00 | $425.00 | $9,120.20 | $32.30 | $13,420.00 | $371.19 |
| Jul 2026 | Student Loan | $8,368.69 | 5.50 | $300.00 | $2,630.00 | $2,930.00 | $5,438.69 | $24.93 | $16,350.00 | $396.12 |
| Jul 2026 | Auto Loan | $9,152.50 | 4.25 | $425.00 | $0.00 | $425.00 | $8,727.50 | $30.91 | $16,775.00 | $427.03 |
| Aug 2026 | Student Loan | $5,463.62 | 5.50 | $300.00 | $2,630.00 | $2,930.00 | $2,533.62 | $11.61 | $19,705.00 | $438.64 |
| Aug 2026 | Auto Loan | $8,758.41 | 4.25 | $425.00 | $0.00 | $425.00 | $8,333.41 | $29.51 | $20,130.00 | $468.15 |
| Sep 2026 | Student Loan | $2,545.23 | 5.50 | $300.00 | $2,245.23 | $2,545.23 | $0.00 | $0.00 | $22,675.23 | $468.15 |
| Sep 2026 | Auto Loan | $8,362.92 | 4.25 | $425.00 | $384.77 | $809.77 | $7,553.15 | $26.75 | $23,485.00 | $494.90 |
| Oct 2026 | Auto Loan | $7,579.90 | 4.25 | $425.00 | $2,930.00 | $3,355.00 | $4,224.90 | $14.96 | $26,840.00 | $509.87 |
| Nov 2026 | Auto Loan | $4,239.87 | 4.25 | $425.00 | $2,930.00 | $3,355.00 | $884.87 | $3.13 | $30,195.00 | $513.00 |
| Dec 2026 | Auto Loan | $888.00 | 4.25 | $425.00 | $463.00 | $888.00 | $0.00 | $0.00 | $31,083.00 | $513.00 |
Page 1 of 1