Like what you see? Your own finances could look this organized.
Start Free - No Credit Card
Investment desk
Investments
See portfolio value, return, dividends, and holdings without digging through every lot first.
Largest portfolio
Demo Portfolio
$17,365
Portfolio Value
-$53
Gain / Loss
-0.3%
Total Return
1 / 5
Portfolios / Holdings
Demo Portfolio
Sample investment portfolio| Ticker | Current Price | Dividend (per share) | Total Shares | Current Value | Cost Basis | P/L | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $2,698.31 | $0.00 Annually | 1.00 | $2,698.31 | $2,619.72 | $78.59 | |
| TSLA | $887.81 | $0.00 Annually | 1.00 | $887.81 | $975.62 | $-87.81 | |
| PYPL | $300.61 | $0.00 Annually | 19.00 | $5,711.59 | $289.05 | $219.64 | |
| ADBE | $602.12 | $0.00 Annually | 5.00 | $3,010.60 | $590.31 | $59.05 | |
| MA | $337.13 | $0.14 Quarterly | 15.00 | $5,056.95 | $358.65 | $-322.80 |
Portfolio Allocation
PYPL
32.9%
$5,712
MA
29.1%
$5,057
ADBE
17.3%
$3,011
GOOGL
15.5%
$2,698
TSLA
5.1%
$888
Portfolio Performance
Performance Summary
+$3,136
Period Change
+22.0%
Period Return
$17,365
Current Value
$53
Total Gain/Loss
$17,419
Cost Basis
-0.3%
Total Return